活動報告report
令和6年(2024年)度 活動報告
| 月 日 | 活動内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月19日 | (公社)日本地すべり学会中部支部特別講演会 (長野市) |
後援 |
| 4月26日 | 長野県と令和6年度 つなげる防災教育事業 避難訓練等支援業務の契約締結 |
事務局 |
| 4月26日 | 長野県と令和6年度 交付金(総流防)効果促進事業 防災教育業務の契約締結 |
事務局 |
| 5月13日 | 第1回理事会(長野市) | 役員 |
| 5月22日 | 令和5年度第1回砂防ボランティア全国連絡協議会 (東京都砂防会館別館) |
理事長 |
| 5月23日 | 全国治水砂防協会通常総会 (東京都砂防会館別館) |
理事長 |
| 5月30日 | 歴史的砂防施設維持管理活動 (小川村薬師沢 第1回) |
協会員 21名 |
| 6月6日 | 第25回砂防ボランティア全国のつどい 第42回土砂災害防止「全国の集い」(広島県広島市) |
副理事長他2 |
| 6月上旬 ~下旬 | 土砂災害防止月間に伴う危険箇所点検パトロール (県内全域) |
協会員 49名 |
| 6月18日 | 令和6年度NPO法人長野県砂防ボランティア協会通常総会及び講習会(長野市) | 協会員 |
| 6月25日 | 姫川砂防事務所管内砂防施設維持管理活動 | 協会員 7名 |
| 7月2日 | (一財)砂防フロンティア整備推進機構の木村基金助成申請 | 事務局 |
| 7月9日 | 阿南町門原川砂防施設維持管理活動 | 南信支部 16名 |
| 7月10日 | 南信支部総会及び講習会(駒ヶ根市) | 南信支部 |
| 7月16日 | 歴史的砂防施設維持管理活動 (千曲市荏沢川) |
協会員 8名 |
| 8月5日 | 第2回理事会(長野市) | 役員 |
| 8月7日 | 歴史的砂防施設維持管理活動 (松本市牛伏川) |
協会員 22名 |
| 8月9日 | 第86回長野県治水砂防協会通常総会(長野市) | 理事長 |
| 8月29日 | 歴史的砂防施設維持管理活動 (小川村薬師沢 第2回) |
協会員 24名 |
| 9月1日 | 伊那市総合防災訓練への参観(中止) | 南信支部 |
| 9月20日 | 姫川砂防事務所管内砂防施設維持管理活動(第二回) | 協会員 3名 |
| 10月11日 | 砂防教育支援研究会会議(第1回) | 理事長他1 |
| 10月16日 | 南信支部砂防ボランティア見学会 (白馬村黒豆沢) |
南信支部 |
| 10月31日 | 歴史的砂防施設維持管理活動 (小川村薬師沢 第3回) |
協会員 18名 |
| 11月8日 | (公社)日本地すべり学会中部支部シンポジウム (長野市) |
後援 |
| 11月13日 | 令和6年度第2回砂防ボランティア全国連絡協議会 (東京都砂防会館別館) |
理事長 |
| 11月14日 | 全国治水砂防促進大会、要望活動 (東京都砂防会館別館) |
理事長 |
| 11月19日 | 北陸・信越地区斜面判定士に関する講習会 (新潟市アートホテル新潟駅前) |
協会員 |
| 11月22日 | 下伊那砂防講演会 (飯田市) |
後援 13名 |
| 11月26日 | 谷川環境整備活動(要請なし・中止) (坂城町谷川) |
協会員 |
| 12月23日 | 第3回理事会 | 役員 |
| 12月24日 | 令和6年度天竜川流域大規模土砂災害合同訓練 (中川村) |
南信支部 2名 |
| 令和7年 2月19日 |
砂防教育支援研究会会議(第2回) | 理事長他1 |
| 3月25日 | 第4回理事会 | 役員 |
| 3月26日 | 令和6年度つなげる防災教育事業 避難訓練等支援業務及び交付金(総流防)効果促進事業 防災教育業務の完了検査 |
事務局 |
| 5月 ~11月 |
SFM(砂防フィールドミュージアム)土砂災害講習会 各地区自治会等 |
南信支部 |
| 5月28日 | 駒ケ根高原砂防フィールドミュージアム体験館 | 協会員3名 |
| 通年 | ・避難訓練等支援業務 ・防災教育業務(赤牛先生) 公民館単位で講座開催予定 |
協会員 |
| 4月27日 | No.1 御代田町清万地区世代間交流センター | 20名 |
| 5月7日 | No.2 小谷村土倉公民館 | 22名 |
| 5月11日 | No.3 国営アルプスあづみの公園 | 4名 |
| 5月19日 | No.4 諏訪市文化センター(前半) | 120名 |
| 5月19日 | No.5 諏訪市文化センター(後半) | 120名 |
| 6月8日 | No.6 泰阜村平島田地区 | 40名 |
| 6月8日 | No.7 長野市篠ノ井信里地区 | 110名 |
| 6月16日 | No.8 白馬村飯田公民館 | 34名 |
| 6月18日 | No.9 松本市総合社会福祉センター | 75名 |
| 6月27日 | No.10 長野市立柳原小学校4年2組 | 38名 |
| 7月7日 | No.11 小海町総合センター | 61名 |
| 7月7日 | No.12 南相木村中島地区地域交流センター | 36名 |
| 7月11日 | No.13 安曇野市役所明科支所 | 16名 |
| 7月11日 | No.14 喬木村寺の前集落センター | 14名 |
| 7月12日 | No.15 喬木村南部防災センター | 35名 |
| 7月13日 | No.16 中野市豊田文化センター | 67名 |
| 7月23日 | No.17 喬木村帰牛原消防センター | 17名 |
| 7月31日 | No.18 須坂市メセナホール | 80名 |
| 8月7日 | No.19 喬木村上平集落センター | 23名 |
| 8月9日 | No.20 高山村保健福祉総合センター | 70名 |
| 9月3日 | No.21 坂城町立坂城小学校 | 90名 |
| 9月10日 | No.22 駒ケ根ふるさとの家 | 11名 |
| 9月10日 | No.23 飯山市西大滝農村研修集会施設 | 29名 |
| 9月22日 | No.24 佐久市入澤集会場 | 70名 |
| 10月18日 | No.25 小川村保育園 | 28名 |
| 10月20日 | No.26 駒ケ根市老人福祉センター | 24名 |
| 10月20日 | No.27 池田町立高瀬中学校 | 68名 |
| 10月22日 | No.28 箕輪町上古田公民館 | 23名 |
| 10月30日 | No.29 千曲市立治田小学校 | 63名 |
| 11月7日 | No.30 長野市山布施沢 | 6名 |
| 11月7日 | No.31 信濃町古海集会所 | 25名 |
| 11月15日 | No.32 須坂市米子町公会堂 | 29名 |
| 11月17日 | No.33 高山村水中集落センター | 14名 |
| 11月21日 | No.34 白馬五竜スキー場エスカルプラザ | 45名 |
| 11月23日 | No.35 安曇野市社会福祉協議会堀金支所 | 40名 |
| 11月27日 | No.36 南牧村役場 | 19名 |
| 11月27日 | No.37 南牧村役場 | 25名 |
| 11月29日 | No.38 伊那市立高遠小学校 | 54名 |
| 12月1日 | No.39 東御市田中公民館 | 25名 |
| 12月4日 | No.40 上田市立長小学校 | 16名 |
| 12月13日 | No.41 軽井沢町中央公民館 | 28名 |
| 12月14日 | No.42 高山村三郷ふれあいセンター | 23名 |
| 12月15日 | No.43 小川村上野区民会館 | 26名 |
| 1月19日 | No.44 安曇野市光区公民館 | 24名 |
| 1月25日 | No.45 グリーンすくーるひょうたん | 13名 |
| 1月27日 | No.46 上松町倉本集会所 | 13名 |
| 2月13日 | No.47 ケアハウス高尾(岡谷市) | 4名 |
| 2月13日 | No.48 住宅型有料老人ホーム ホープ | 3名 |
| 2月13日 | No.49 和楽荘(岡谷市) | 4名 |
| 2月14日 | No.50 朝日高井ホーム(高山村) | 2名 |
| 2月14日 | No.51 たかやま保育園 | 3名 |
| 2月14日 | No.52 高山村社会福祉協議会 | 2名 |
| 2月22日 | No.53 小布施町社会福祉協議会 | 18名 | 2月25日 | No.54 山形村農業者トレーニングセンター | 30名 | 2月26日 | No.55 池田町三丁目公民館 | 26名 | 2月26日 | No.56 長野市立篠ノ井東中学校 | 16名 | 3月12日 | No.57 千曲建設事務所 | 29名 合計1,965名 |
| 随時 | 地附山地すべり対策の技術等伝承のための共同調査 (未実施) |
協会員 |
| 砂防課との打合せ | ||
| 4月5日 | 総会準備に向けて | |
| 5月27日 | 総会・講習会発表内容について | |
| 9月12日 | 赤牛先生防災講座について |